Коды валют по стандарту ISO 4217
Коды валют
И снова здравствуйте! В этом посте постараюсь перечислить все названия валют и их коды. Как я уже писал в статье о валютных парах Forex, все валюты мира перечислены и получили свои буквенные и цифровые сокращения (коды) благодаря Международной организацией по стандартам (ISO — International Organization for Standardization). Документ содержащий буквенные и цифровые коды различных валют мира носит имя ISO 4217.
Валюта это денежная единица государства. Конечно, здесь представлены не все валюты которые торгуются на рынке форекс, но за то, здесь все валюты входящие в стандарт ISO 4217. Если у Вас появятся какие-то дополнения или замечания к данному списку, прошу описывать их внизу, в коментах. Я с превеликим удовольствием добавлю и исправлю )).
Валюты отсортированы по буквенному коду, что бы Вам было легче найти интересующую в данный момент, а цифровые кодовые обозначения валют начинающим трейдерам в принципе и ни к чему. Но для справки пусть будут и они.
Коды валют Мира
| № | F | Код валюты | Имя валюты | Название страны | |
| Буквенный | Цифровой | ||||
| 1 | AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | |
| 2 | AFN | 971 | Афгани | Афганистан | |
| 3 | ALL | 008 | Лек | Албания | |
| 4 | AMD | 051 | Армянский драм | Армения | |
| 5 | ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антилы | |
| 6 | AOA | 973 | Кванза | Ангола | |
| 7 | ARS | 032 | Аргентинское песо | Аргентина | |
| 8 | * | AUD | 036 | Австралийский доллар/ Australian Dollar | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
| 9 | AWG | 533 | Арубанский гульден | Аруба | |
| 10 | AZM | 031 | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
| 11 | BBD | 052 | Барбадосский доллар | Барбадос | |
| 12 | BDT | 050 | Така | Бангладеш | |
| 13 | BGN | 975 | Болгарский лев | Болгария | |
| 14 | BHD | 048 | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
| 15 | BIF | 108 | Бурундийский франк | Бурунди | |
| 16 | BMD | 060 | Бермудский доллар | Бермуды | |
| 17 | BND | 096 | Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам | |
| 18 | BOB | 068 | Боливиано | Боливия | |
| 19 | BRL | 986 | Бразильский реал | Бразилия | |
| 20 | BSD | 044 | Багамский доллар | Багамы | |
| 21 | BTN | 064 | Нгултрум | Бутан | |
| 22 | BWP | 072 | Пула | Ботсвана | |
| 23 | BYR | 974 | Белорусский рубль | Беларусь | |
| 24 | BZD | 084 | Белизский доллар | Белиз | |
| 25 | * | CAD | 124 | Канадский доллар/ Canadian Dollar | Канада |
| 26 | CDF | 976 | Конголезский франк | Конго, демократическая республика | |
| 27 | * | CHF | 756 | Швейцарский франк/ Swiss Franc | Лихтенштейн; Швейцария |
| 28 | CLP | 152 | Чилийское песо | Чили | |
| 29 | CNY | 156 | Юань Ренминби | Китай | |
| 30 | COP | 170 | Колумбийское песо | Колумбия | |
| 31 | COU | 970 | Единица реальной стоимости | Колумбия | |
| 32 | CRC | 188 | Костариканский колон | Коста-Рика | |
| 33 | CUP | 192 | Кубинское песо | Куба | |
| 34 | CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
| 35 | * | CZK | 203 | Чешская крона/ Czech Koruna | Чешская Республика |
| 36 | DJF | 262 | Франк Джибути | Джибути | |
| 37 | * | DKK | 208 | Датская крона/ Danish Krone | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
| 38 | DOP | 214 | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
| 39 | DZD | 012 | Алжирский динар | Алжир | |
| 40 | EGP | 818 | Египетский фунт | Египет | |
| 41 | ERN | 232 | Накфа | Эритрея | |
| 42 | ETB | 230 | Эфиопский быр | Эфиопия | |
| 43 | * | EUR | 978 | Евро/ Euro | Страны составляющие европейский союз ** |
| 44 | FJD | 242 | Доллар Фиджи | Фиджи | |
| 45 | FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) | |
| 46 | * | GBP | 826 | Фунт стерлингов/ British Pound | Соединенное королевство |
| 47 | GEL | 981 | Лари | Грузия | |
| 48 | GHS | 288 | Седи | Гана | |
| 49 | GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
| 50 | GMD | 270 | Даласи | Гамбия | |
| 51 | GNF | 324 | Гвинейский франк | Гвинея | |
| 52 | GTQ | 320 | Кетсаль | Гватемала | |
| 53 | GWP | 624 | Песо Гвинеи-Бисау | Гвинея-Бисау | |
| 54 | GYD | 328 | Гайанский доллар | Гайана | |
| 55 | * | HKD | 344 | Гонконгский доллар/ Hong Kong Dollar | Гонконг |
| 56 | HNL | 340 | Лемпира | Гондурас | |
| 57 | HRK | 191 | Хорватская куна | Хорватия | |
| 58 | HTG | 332 | Гурд | Гаити | |
| 59 | * | HUF | 348 | Форинт/ Hungarian Forint | Венгрия |
| 60 | IDR | 360 | Рупия | Индонезия | |
| 61 | ILS | 376 | Новый израильский шекель | Израиль | |
| 62 | INR | 356 | Индийская рупия | Бутан; Индия | |
| 63 | IQD | 368 | Иракский динар | Ирак | |
| 64 | IRR | 364 | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) | |
| 65 | ISK | 352 | Исландская крона | Исландия | |
| 66 | JMD | 388 | Ямайский доллар | Ямайка | |
| 67 | JOD | 400 | Иорданский динар | Иордания | |
| 68 | * | JPY | 392 | Йена/ Japanese Yen | Япония |
| 69 | KES | 404 | Кенийский шиллинг | Кения | |
| 70 | KGS | 417 | Сом | Киргизия | |
| 71 | KHR | 116 | Риель | Камбоджа | |
| 72 | KMF | 174 | Франк Комор | Коморы | |
| 73 | KPW | 408 | Северо-корейская вона | Корея, народно-демократическая республика | |
| 74 | KRW | 410 | Вона | Корея, республика | |
| 75 | KWD | 414 | Кувейтский динар | Кувейт | |
| 76 | KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман | |
| 77 | KZT | 398 | Тенге | Казахстан | |
| 78 | LAK | 418 | Кип | Лаосская Народно-Демократическая Республика | |
| 79 | LBP | 422 | Ливанский фунт | Ливан | |
| 80 | LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка | |
| 81 | LRD | 430 | Либерийский доллар | Либерия | |
| 82 | LSL | 426 | Лоти | Лесото | |
| 83 | * | LTL | 440 | Литовский лит/ Lithuanian Lita | Литва |
| 84 | * | LVL | 428 | Латвийский лат/ Latvian Lat | Латвия |
| 85 | LYD | 434 | Ливийский динар | Ливийская Арабская Джамахирия | |
| 86 | MAD | 504 | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко | |
| 87 | MDL | 498 | Молдавский лей | Молдова, республика | |
| 88 | MGA | 969 | Ариари | Мадагаскар | |
| 89 | MGF | 450 | Малагасийский франк | Мадагаскар | |
| 90 | MKD | 807 | Динар | Македония, бывшая Югославская Республика | |
| 91 | MMK | 104 | Кьят | Мьянма | |
| 92 | MNT | 496 | Тугрик | Монголия | |
| 93 | MOP | 446 | Патака | Макао | |
| 94 | MRO | 478 | Угия | Мавритания | |
| 95 | MUR | 480 | Маврикийская рупия | Маврикий | |
| 96 | MVR | 462 | Руфия | Мальдивы | |
| 97 | MWK | 454 | Квача | Малави | |
| 98 | * | MXN | 484 | Мексиканское песо/ Mexican Peso | Мексика |
| 99 | MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Малайзия | |
| 100 | MZM | 508 | Метикал | Мозамбик | |
| 101 | NAD | 516 | Доллар Намибии | Намибия | |
| 102 | NGN | 566 | Найра | Нигерия | |
| 103 | NIO | 558 | Золотая кордоба | Никарагуа | |
| 104 | * | NOK | 578 | Норвежская крона/ Norway Krone | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
| 105 | NPR | 524 | Непальская рупия | Непал | |
| 106 | * | NZD | 554 | Новозеландский доллар/ New Zealand Dollar | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
| 107 | OMR | 512 | Оманский риал | Оман | |
| 108 | PAB | 590 | Бальбоа | Панама | |
| 109 | PEN | 604 | Новый соль | Перу | |
| 110 | PGK | 598 | Кина | Папуа-Новая Гвинея | |
| 111 | PHP | 608 | Филиппинское песо | Филиппины | |
| 112 | PKR | 586 | Пакистанская рупия | Пакистан | |
| 113 | * | PLN | 985 | Злотый/ Polish Zloty | Польша |
| 114 | PYG | 600 | Гуарани | Парагвай | |
| 115 | QAR | 634 | Катарский риал | Катар | |
| 116 | RON | 642 | Лей | Румыния | |
| 117 | RSD | 891 | Сербский динар | Сербия и Черногория | |
| 118 | * | RUB | 643 | Российский рубль/ Russian Rouble | Россия |
| 119 | RWF | 646 | Франк Руанды | Руанда | |
| 120 | SAR | 682 | Саудовский риял | Саудовская Аравия | |
| 121 | SBD | 090 | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова | |
| 122 | SCR | 690 | Сейшельская рупия | Сейшелы | |
| 123 | SDG | 736 | Суданский динар | Судан | |
| 124 | SEK | 752 | Шведская крона | Швеция | |
| 125 | * | SGD | 702 | Сингапурский доллар/ Singapore Dollar | Сингапур |
| 126 | SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Святая Елена | |
| 127 | SLL | 694 | Леоне | Сьерра-Леоне | |
| 128 | SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Сомали | |
| 129 | SRD | 968 | Суринамский доллар | Суринам | |
| 130 | STD | 678 | Добра | Сан-Томе и Принсипи | |
| 131 | SVC | 222 | Сальвадорский колон | Эль-Сальвадор | |
| 132 | SYP | 760 | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика | |
| 133 | SZL | 748 | Лилангени | Свазиленд | |
| 134 | THB | 764 | Бат | Таиланд | |
| 135 | TJS | 972 | Сомони | Таджикистан | |
| 136 | TMT | 795 | Манат | Туркмения | |
| 137 | TND | 788 | Тунисский динар | Тунис | |
| 138 | TOP | 776 | Паанга | Тонга | |
| 139 | TRY | 792 | Турецкая лира | Турция | |
| 140 | TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго | |
| 141 | TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) | |
| 142 | TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика | |
| 143 | * | UAH | 980 | Гривна/ Ukraine Hryvnia | Украина |
| 144 | UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Уганда | |
| 145 | * | USD | 840 | Доллар США/ United States Dollar | США *** |
| 146 | UYU | 858 | Уругвайское песо | Уругвай | |
| 147 | UZS | 860 | Узбекский сум | Узбекистан | |
| 148 | VEF | 862 | Боливар | Венесуэла | |
| 149 | VND | 704 | Донг | Вьетнам | |
| 150 | VUV | 548 | Вату | Вануату | |
| 151 | WST | 882 | Тала | Самоа | |
| 152 | XAF | 950 | Франк КФА ВЕАС | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея | |
| 153 | XCD | 951 | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | |
| 154 | XOF | 952 | Франк КФА ВСЕАО | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того | |
| 155 | XPF | 953 | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна | |
| 156 | YER | 886 | Йеменский риал | Йемен | |
| 157 | * | ZAR | 710 | Рэнд/ South African Rand | Лесото; Намибия; Южная Африка |
| 158 | ZMK | 894 | Квача | Замбия | |
| 159 | ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Зимбабве | |
| Общие | |||||
| 160 | XAU | 959 | Золото | Весь мир | |
| 161 | XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) | |
| 162 | XAG | 961 | Серебро | Весь мир | |
| 163 | XPT | 962 | Платина | Весь мир | |
| 164 | XPD | 964 | Палладий | Весь мир | |
* — Денежные единицы которые встречаются в торговых терминалах в составе валютных пар;
** — Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; Майотта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сент-Пьер и Микелон; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; данная валюта так же используется для Сербии и Черногории в Черногории;
*** — Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Восточный Тимор; Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор.
Расшифровка кода валюты
Буквенное обозначение кода валюты по стандарту состоит: из первых двух букв характеризующих страну, где обращаются денежные единицы; и еще одной обозначающих саму валюту.
Например:
NZD: NZ — New Zealand (Новая Зеландия) и D – Dollar (доллар);
GBP: GB — Great Britain (Великобритания) и P – Pound (фунт).
Хотя если так, то для меня остались не понятными:
EUR: EU – Europe (Европа) и R — что за валюта, Рубль что-ли?!
RUB: RU – Russia (Россия) и B — кроме Бублика ничего не приходит в голову.
А Вы как думаете что означают последние буквы в этих аббревиатурах валют?!
Так же существует и Общероссийский классификатор валют, в основу которого был заложен международный стандарт ISO 4217.
В этом списке, валюты составляющие валютные пары в торговых терминалах для форекс, обозначены звездочкой (*). Если вдруг случится, что Вы не будете знать как расшифровывается тот или иной код валюты, обратитесь к этому списку валют (для этого можете добавить эту страничку в Избранное, чтобы в любое удобное время вы могли к ней обратиться).
Я насчитал 21 валюту, которые встречаются в составе валютных пар. Представьте теперь какое разнообразие сочетаний этих валют друг с другом может получиться. Если прикинуть что одна денежная единица котируется к другим двадцати (из приведенных выше), а таких у меня двадцать, то 20*20=400 валютных пар!!! Есть из чего выбрать! Не так ли?! Но. Есть один нюанс. Не все валюты торгуются друг с другом. Нет, конечно обменять в банке одну валюту на другую вы сможете. Но на рынке Forex найти соответствующий торговый инструмент с редкими дензнаками у Вас получится не всякий раз. Но поверьте, торговых инструментов и без этого хватит на всех. Главное, сделать правильный выбор.
Если Вам понравилась информация про коды валют, будьте добры, оставьте свой комментарий или плюсаните в любую соцсеть, я стараюсь для Вас.
Так же на эту тему, Вы можете почитать:
Tags: Валютная пара коды валют



Comments:6